Fresh Flowers Air cargo Export Price

Fresh Vegetables Fresh Fruits Fresh Flowers

Fresh flowers growing around Tamilnadu like Madurai and Dindigul, Nilakottai( Jasmine flowers, Kanagambaram, Mullai, Jathimalli, Vadamalli, Kolikondai) Salem(Arali) Coimbatore(Vilvam) Hosur(Marigold flowers, Sevvanthi, Rose, Sammangi) Collected Directly from Farmers with Export Grade flowers and Special Packing by EPS Thermocol Boxes Contain 5-6kgs for Flowers and Special Long EPS Boxes for Garlands make it as loose, Strings, Garlands or Customised as per Customer requirements like Marriage, Grahapravesam, Temple Function and other Events especially for the Singapore, Malaysia, USA, and the UK.

 

Fresh Flowers Export Price list( Air cargo)

APTSO EXPORTS
Fresh Flowers Price List
Customs Exchange Rate
Notification No. 05/2023 – Customs (N.T.)
1 US Dollar $=
80.55
INR ₹
3/25/2023 9:57:46
CPT Price Include Packing+Frieght Cost(Customs clearence extra)
AIR CARGO
1 Pound Sterling = INR ₹
98.7
S.No HS Code Products Domestic Price (Wholesale) INR Export Price (Ex-Farm) USD FCA Price India ( Cochin AirPort) Singapore Malaysia (Kuala lumbur) Bangladesh (Dhaka) Saudi Arabia(Jeddah) Qatar (Doha) Oman (Muscut) UAE (Dubai) USA $ UK £
1 6031900 Jasmine flowers(1kg) 2500 31.04 36.56 38.06 37.71 38.05 37.59 37.59 37.74 37.29 51.45 37.94
2 6031900 Mullai(1kg) 1500 18.62 22.47 23.97 23.62 23.96 23.5 23.5 23.64 23.2 37.36 26.44
3 6031900 Jathimalli(1kg) 1300 16.14 19.86 21.36 21.01 21.35 20.89 20.89 21.04 20.59 34.76 24.31
4 6031900 kanagambaram(1kg) 1500 18.62 22.47 23.97 23.62 23.96 23.5 23.5 23.64 23.2 37.36 26.44
5 6031900 Marigold Flowers Orange(1kg) 80 0.99 17.67 19.18 18.83 19.16 18.7 18.7 18.85 18.41 32.57 22.53
6 6031900 Marigold Flowers Yellow(1kg) 80 0.99 2.71 4.22 3.87 4.2 3.74 3.74 3.89 3.45 17.61 10.32
7 6031900 Samanthi Yellow(1kg) 200 2.48 4.28 5.78 5.43 5.77 5.31 5.31 5.46 5.01 19.18 11.6
8 6031900 Samanthi White(1kg) 200 2.48 4.28 5.78 5.43 5.77 5.31 5.31 5.46 5.01 19.18 11.6
9 6031900 Thulasi(1kg) 150 1.86 3.63 5.13 4.78 5.12 4.66 4.66 4.81 4.36 18.52 11.06
10 6031900 Marikolunthu(1kg) 150 1.86 3.63 5.13 4.78 5.12 4.66 4.66 4.81 4.36 18.52 11.06
11 6031900 Vetrilai(1kg) 400 4.97 6.89 8.39 8.04 8.37 7.92 7.92 8.06 7.62 21.78 13.72
12 6031900 Kolikondai(1kg) 150 1.86 5.13 4.78 5.12 4.66 4.66 4.81 4.36 18.52 11.06
13 6031900 Vadamalli(1kg) 150 1.86 3.63 5.13 4.78 5.12 4.66 4.66 4.81 4.36 18.52 11.06
14 6031900 Arali(1kg) 250 3.10 4.93 6.43 6.08 6.42 5.96 5.96 6.11 5.66 19.83 12.13
15 6031900 Sammangi(1kg) 150 1.86 3.63 5.13 4.78 5.12 4.66 4.66 4.81 4.36 18.52 11.06
16 6031900 Rose(1kg) 120 1.49 3.24 4.74 4.39 4.72 4.27 4.27 4.41 3.97 18.13 10.74
17 6031900 Button Rose(1kg) 200 2.48 4.53 6.03 5.68 6.02 5.56 5.56 5.71 5.26 19.42 11.8
18 6031900 Lotus(1 Piece) 20 0.25 1.68 1.83 1.8 1.83 1.79 1.79 1.8 1.76 3.17 2.18
19 6031900 Chrysanthemum(1 Piece) 20 0.25 1.68 1.76 1.74 1.76 1.73 1.73 1.74 1.72 2.43 1.78
20 6031900 Kadhamabam Strings (1 Feet) 25 0.31 0.51 0.58 0.56 0.58 0.56 0.56 0.57 0.54 1.25 0.82
21 6031900 Jasmine Strings (1 Feet) 80 0.99 3.15 3.22 3.21 3.22 3.2 3.2 3.21 3.18 3.89 2.97
22 6031900 Jathimalli Strings (1 Feet) 80 0.99 3.15 3.22 3.21 3.22 3.2 3.2 3.21 3.18 3.89 2.97
23 6031900 Mullai Strings (1 Feet) 80 0.99 3.15 3.21 3.19 3.21 3.19 3.19 3.2 3.18 3.74 2.89
24 6031900 Sevvanthi flower Strings White (1 Feet) 50 0.62 2.76 2.86 2.83 2.86 2.83 2.83 2.84 2.81 3.75 2.57
25 6031900 Sevvanthi flower Strings Yellow (1 Feet) 50 0.62 2.76 2.86 2.83 2.86 2.83 2.83 2.84 2.81 3.75 2.79
26 6031900 Marigold flowers Strings Yellow (1Feet) 40 0.50 2.63 2.73 2.7 2.73 2.7 2.7 2.71 2.68 3.62 2.68
27 6031900 Marigold flowers Strings Orange (1 Feet) 40 0.50 2.63 2.73 2.7 2.73 2.7 2.7 2.71 2.68 3.62 2.68
28 6031900 Sevvanthi flower Garlands Yellow(1.5 Feet) 400 4.97 7.51 8.26 8.08 8.25 8.02 8.02 8.1 7.87 14.95 10.18
29 6031900 Sammangi flower Garlands (1.5 Feet) 400 4.97 7.51 8.26 8.08 8.25 8.02 8.02 8.1 7.87 14.95 10.18
30 6031900 Roja flower Garlands(1.5 feet) 450 5.59 8.16 8.91 8.73 8.9 8.67 8.67 8.75 8.52 15.61 10.71
31 6031900 Thulasi leaf Garlands (1.5 Feet) 200 2.48 4.9 5.65 5.48 5.64 5.41 5.41 5.49 5.27 12.35 8.05
32 6031900 Vilvam Leafs (1kg) 450 5.59 7.97 9.47 9.13 9.46 9 9 9.15 8.7 22.87 14.61
33 6031900 Arugambul(1kg) 180 2.23 4.45 5.95 5.61 5.94 5.48 5.48 5.63 5.18 19.35 11.74

Translate »